関係会社
パフォーマンス・ケミカルスグループ
SDPグローバル株式会社
設立 | 2001年 |
---|---|
本社 | 東京都中央区日本橋本町1-5-6 |
事業内容 | 高吸水性樹脂の製造販売 |
資本金 | 29億円[三洋化成70%、豊田通商30%] |
連絡先 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-5-6 第10中央ビル 4階 TEL: 03-5200-3939 FAX: 03-5200-3318 メールフォームへ |
サンノプコ株式会社
設立 | 1966年 |
---|---|
本社 | 京都市東山区一橋野本町11 |
事業内容 | 紙・パルプ、塗料、ラテックス、セラミックス、エレクトロニクス用の各種工業用薬剤の製造販売 |
資本金 | 4億円[三洋化成100%] |
連絡先 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-5-6 第10中央ビル TEL: 03-3279-3030 FAX: 03-3246-0550 メールフォームへ |
ホームページ | URL https://www.sannopco.co.jp/ |
サンケミカル株式会社
設立 | 1982年 |
---|---|
本社 | 川崎市川崎区千鳥町13-2 |
事業内容 | ポリウレタンフォーム原料、ポリエチレングリコールなどの製造 |
資本金 | 4億円[三洋化成50%、JXTGエネルギー50%] |
ホームページ | URL http://www.san-chemical.com/ |
サンアプロ株式会社
設立 | 1966年 |
---|---|
本社 | 京都市東山区一橋野本町11 |
事業内容 | 超強塩基化合物「DBU」、「DBN」、ウレタン触媒、エポキシ樹脂硬化促進剤、光酸発生剤、 水溶性防せい剤などの製造販売 |
資本金 | 6,000万円[三洋化成50%、エボニック インターナショナル ホールディング B.V. 50%] |
連絡先 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-5-6 第10中央ビル TEL: 03-3241-2491 FAX: 03-3245-0765 メールフォームへ |
ホームページ | URL https://www.san-apro.co.jp/ |
株式会社サン・ペトロケミカル
設立 | 1977年 |
---|---|
本社 | 茨城県神栖市砂山11-2 |
事業内容 | ENB (エチリデンノルボルネン)などEPDMゴム原料の製造 |
資本金 | 4億円[三洋化成50%、JXTGエネルギー50%] |
連絡先 | 〒314-0255 茨城県神栖市砂山11-2 TEL: 0479-46-3031 FAX: 0479-46-3034 |
ホームページ | URL http://www.spcc.sakura.ne.jp/ |
サンヨーカセイ(タイランド)リミテッド
設立 | 1997年 |
---|---|
本社 | タイ・バンコク市 |
事業内容 | 繊維用化学品、界面活性剤、製紙用化学品、塗料・インキ用樹脂などの製造販売 |
資本金 | 4億9,095万バーツ[三洋化成89%、豊田通商10%、VIVインターケム1%] |
連絡先 | 22 Soi Sukhumvit 42, Sukhumvit Road, Prakanong, Klongtoey Bangkok 10110, Thailand TEL: +66-2-390-2061 FAX: +66-2-712-2094 |
ホームページ | URL http://www.sanyo-kasei.co.th/ |
三洋化成精細化学品(南通)有限公司
設立 | 2003年 |
---|---|
本社 | 中国・南通 |
事業内容 | 繊維用化学品、界面活性剤、製紙用化学品、塗料・インキ用樹脂などの製造 |
資本金 | 2,750万USドル[三洋化成100%] |
連絡先 | 〒226009 中国江蘇省南通経済技術開発区新開南路7号 TEL: +86-513-8596-0205 FAX: +86-513-8596-0200 |
三大雅精細化学品(南通)有限公司
設立 | 2003年 |
---|---|
本社 | 中国・南通 |
事業内容 | 高吸水性樹脂の製造販売 |
資本金 | 6,490万USドル[SDPグローバル100%] |
連絡先 | 〒226009 中国江蘇省南通経済技術開発区新開南路5号 TEL: +86-513-8598-1251 FAX: +86-513-8598-3001 メールフォームへ |
三洋化成(上海)貿易有限公司
設立 | 2007年 |
---|---|
本社 | 中国・上海市 |
事業内容 | 三洋化成グループ製品などの販売、輸出入貿易、中国市場の調査、販売関連業務 |
資本金 | 180万USドル[三洋化成100%] |
連絡先 | 〒200020 中国上海市茂名南路205號 瑞金大厦1611室 TEL: +86-21-5466-7676 FAX: +86-21-5466-2886 メールフォームへ |
韓国三洋化成株式会社
設立 | 2008年 |
---|---|
本社 | 韓国・ソウル市 |
事業内容 | 三洋化成グループ製品などの販売、輸出入貿易、韓国市場の調査、販売関連業務 |
資本金 | 4億5,000万韓国ウォン[三洋化成100%] |
連絡先 | 8th. Fl., 116, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul 06233, Korea TEL: +82-2-561-0904 FAX: +82-2-561-9873 メールフォームへ |
台湾三洋化成股份有限公司
設立 | 2010年 |
---|---|
本社 | 台湾・台北市 |
事業内容 | 三洋化成グループ製品などの販売、輸出入貿易、台湾市場の調査、販売関連業務 |
資本金 | 1,000万NTドル[三洋化成100%] |
連絡先 | 〒104 台北市中山北路2段129号 吉美国際経貿大楼8楼2号室 TEL: +886-2-2563-1620 FAX: +886-2-2563-1670 メールフォームへ |
SANAMコーポレーション
設立 | 1989年 |
---|---|
本社 | 米国・ペンシルべニア州 |
事業内容 | 三洋化成グループ製品の販売 |
資本金 | 40万USドル[三洋化成100%] |
連絡先 | State Highway 837, P.O. Box 567, West Elizabeth, Pennsylvania 15088-0567, U.S.A. TEL: +1-412-384-5700 FAX: +1-412-384-0570 メールフォームへ |
ホームページ | URL http://www.sanamcorp.com/ |
サンヨーケミカル・アンド・レジンズLLC
設立 | 1992年 |
---|---|
本社 | 米国・ペンシルべニア州 |
事業内容 | 潤滑油添加剤などの製造 |
資本金 | 1USドル[SANAMコーポレーション100%] |
サンヨーケミカル・テキサス・インダストリーズLLC
設立 | 2005年 |
---|---|
本社 | 米国・テキサス州 |
事業内容 | スラッシュ成形用ウレタンビースの製造 |
資本金 | 1USドル[SANAMコーポレーション100%] |
サンライズ・ケミカルLLC
設立 | 2000年 |
---|---|
本社 | 米国・テキサス州 |
事業内容 | ENB(エチリデンノルボルネン)などのEPDMゴム原料の製造 |
資本金 | 3,740万USドル[SANAMコーポレーション50%、JX・ニッポン・ケミカル・テキサス50%] |
サンノプコ(上海)貿易有限公司
設立 | 2003年 |
---|---|
本社 | 中国・上海市 |
事業内容 | サンノプコ株式会社・韓国サンノプコ株式会社・三洋化成精細化学品(南通)有限公司製品の販売および技術サービス |
資本金 | 40万USドル[サンノプコ100%] |
連絡先 | 〒200031 中国上海市肇嘉浜路680号 金鐘大厦503室 TEL: +86-21-6466-2391 FAX: +86-21-6466-2393 |
聖大諾象国際貿易(上海)有限公司
設立 | 2003年 |
---|---|
本社 | 中国・上海 |
事業内容 | 中国における塗料向けサンノプコ製品の販売代理店 |
資本金 | 20万USドル[サンノプコ100%] |
連絡先 | Room 505, No.680 Zhao Jia Bang Rd., Shanghai 200031 China TEL: +86-21-6445-6920 FAX: +86-21-6445-9114 |
韓国サンノプコ株式会社
設立 | 1987年 |
---|---|
本社 | 韓国・ソウル市 |
事業内容 | 建材・セメント・モルタル・紙・塗料用の各種工業用薬剤の製造販売 |
資本金 | 12億韓国ウォン[サンノプコ49%、孫氏51%] |
ホームページ | URL http://www.sannopco.com/ |
SDPグローバル(マレーシア)SDN.BHD.
設立 | 2015年 |
---|---|
本社 | マレーシア・ジョホール州 |
事業内容 | 高吸水性樹脂の製造販売 |
資本金 | 125,648千リンギット[SDPグローバル100%] |
連絡先 | 25-03B, Menara Zurich, No.15, Jalan Dato' Abdullah Tahir, 80300, Johor Bahru,Johor, Malaysia TEL: +60-7-336-4530 FAX: +60-7-336-5480 |
物流・サービスグループ
三洋運輸株式会社
設立 | 1964年 |
---|---|
本社 | 大阪府高槻市唐崎中3-1-35 |
事業内容 | 三洋化成製品ほかの運送 |
資本金 | 6,500万円[三洋化成100%] |
名古屋三洋倉庫株式会社
設立 | 1979年 |
---|---|
本社 | 愛知県東海市新宝町31-1 |
事業内容 | 三洋化成グループの製品保管、出荷業務および工場内荷役作業 |
資本金 | 3,000万円[三洋化成100%] |
塩浜ケミカル倉庫株式会社
設立 | 1983年 |
---|---|
本社 | 川崎市川崎区夜光2-2-6 |
事業内容 | 危険物製品の保管、荷役、運送取扱 |
資本金 | 3,000万円[三洋化成50%、JXTGエネルギー50%] |
株式会社サンリビング
設立 | 1973年 |
---|---|
本社 | 京都市東山区一橋野本町11-1 |
事業内容 | 保険・旅行代理業、宅地建物取引業、生活関連用品販売 |
資本金 | 5,500万円[三洋化成100%] |