
2021年
2月4日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
---|---|
2月10日 | 2021年3月期第3四半期報告書提出 |
2020年
2月4日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
---|---|
2月13日 | 2020年3月期第3四半期報告書提出 |
5月8日 | 2020年3月期決算発表 |
5月13日 | 2020年3月期決算アナリスト説明会開催 |
6月19日 | 定時株主総会 |
6月19日 | 報告書(株主のみなさまへ)発行 |
6月22日 | 有価証券報告書提出 |
7月31日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
8月7日 | 2021年3月期第1四半期報告書提出 |
11月6日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
11月17日 | 2021年3月期第2四半期決算アナリスト説明会開催 |
2019年
2月4日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
---|---|
2月13日 | 2019年3月期第3四半期報告書提出 |
5月8日 | 2019年3月期決算発表 |
5月16日 | 2019年3月期決算アナリスト説明会開催 |
6月21日 | 定時株主総会 |
6月21日 | 報告書(株主のみなさまへ)発行 |
6月24日 | 有価証券報告書提出 |
7月31日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
8月8日 | 2020年3月期第1四半期報告書提出 |
11月 01日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
11月 13日 | 2020年3月期第2四半期報告書提出 |
11月 15日 | 2020年3月期第2四半期決算アナリスト説明会開催 |
2018年
1月31日 | 2018年3月期第3四半期決算発表 |
---|---|
2月13日 | 2018年3月期第3四半期報告書提出 |
5月8日 | 2018年3月期決算発表 |
5月22日 | 2018年3月期決算アナリスト説明会開催 |
6月22日 | 定時株主総会 |
6月22日 | 報告書(株主のみなさまへ)発行 |
6月25日 | 有価証券報告書提出 |
8月1日 | 2019年3月期第1四半期決算発表 |
8月9日 | 2019年3月期第1四半期報告書提出 |
11月2日 | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
11月13日 | 2019年3月期第2四半期報告書提出 |
11月16日 | 2019年3月期第2四半期決算アナリスト説明会開催 |
11月末日 | 報告書(第95期中間期株主のみなさまへ)発行 |