連結業績の推移
単位 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 | 2018年 3月期 *2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | 165,183 | 167,045 | 157,992 | 150,166 | 161,692 |
営業利益 | 百万円 | 8,110 | 8,944 | 12,486 | 13,647 | 11,999 |
同売上高比率 | % | 4.9 | 5.4 | 7.9 | 9.1 | 7.4 |
経常利益 | 百万円 | 9,212 | 10,278 | 13,294 | 15,341 | 13,866 |
同売上高比率 | % | 5.6 | 6.2 | 8.4 | 10.2 | 8.6 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
百万円 | 4,918 | 5,876 | 6,926 | 10,192 | 9,272 |
同売上高比率 | % | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 5.7 |
自己資本当期純利益率(ROE) | % | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 8.7 | 7.4 |
総資産経常利益率(ROA) | % | 5.7 | 5.9 | 7.5 | 8.5 | 7.2 |
1株当たり当期純利益 *1 | 円 | 223.01 | 266.44 | 314.13 | 462.28 | 420.57 |
海外売上高 | 百万円 | 64,228 | 67,905 | 63,914 | 59,807 | 67,940 |
同売上高比率 | % | 38.9 | 40.7 | 40.5 | 39.8 | 42.0 |
総資産 | 百万円 | 166,529 | 181,029 | 175,321 | 186,863 | 200,125 |
流動資産 | 百万円 | 81,232 | 84,510 | 80,997 | 85,334 | 90,123 |
固定資産 | 百万円 | 85,296 | 96,519 | 94,323 | 101,529 | 110,001 |
流動負債 | 百万円 | 53,890 | 52,266 | 42,777 | 44,464 | 50,197 |
固定負債 | 百万円 | 8,732 | 11,074 | 14,258 | 14,747 | 13,658 |
自己資本 | 百万円 | 99,161 | 111,827 | 112,019 | 121,603 | 130,099 |
自己資本比率 | % | 59.5 | 61.8 | 63.9 | 65.1 | 65.0 |
1株当たり純資産 *1 | 円 | 4,496.2 | 5,071.0 | 5,080.3 | 5,515.5 | 5,901.2 |
株価収益率 | 倍 | 14.82 | 17.73 | 12.62 | 10.11 | 11.85 |
研究開発費 | 百万円 | 4,659 | 5,515 | 5,622 | 5,443 | 5,365 |
同売上高比率 | % | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.3 |
設備投資 | 百万円 | 7,497 | 10,520 | 14,333 | 13,500 | 13,923 |
減価償却費 | 百万円 | 9,642 | 9,604 | 9,256 | 7,412 | 8,299 |
営業活動キャッシュフロー | 百万円 | 15,769 | 11,518 | 22,625 | 20,416 | 15,710 |
投資活動キャッシュフロー | 百万円 | △8,659 | △8,656 | △13,510 | △14,198 | △14,198 |
財務活動キャッシュフロー | 百万円 | △2,567 | △2,922 | △5,493 | △1,043 | △7,328 |
現金・現金同等物期末残高 | 百万円 | 15,476 | 16,016 | 19,323 | 23,138 | 17,377 |
従業員数 | 人 | 1,917 | 1,979 | 1,992 | 1,996 | 2,053 |
*1:当社は、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合をもって株式併合を行っております。これに伴い、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産は、2014年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。
*2:当社および国内連結子会社は1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)以外の有形固定資産の減価償却の方法については、定率法を採用しておりましたが、2017年3月期より定額法へ変更しております。
分野別売上高
生活・健康産業関連 | 百万円 | 67,871 | 64,720 | 60,089 | 55,442 | 59,950 |
石油・輸送機産業関連 | 百万円 | 38,117 | 40,169 | 38,344 | 37,496 | 41,115 |
プラスチック・繊維産業関連 | 百万円 | 19,503 | 21,288 | 21,233 | 21,155 | 22,191 |
情報・電気電子産業関連 | 百万円 | 20,840 | 20,871 | 19,702 | 19,368 | 20,487 |
環境・住設産業関連他 | 百万円 | 18,851 | 19,995 | 18,622 | 16,702 | 17,948 |
参考
1株当たり配当 *1 | 円 | 75.0 | 77.5 | 85.0 | 100.0 | 110.0 |
配当性向(連結) | % | 33.6 | 29.1 | 27.1 | 21.6 | 26.2 |
*1:当社は、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合をもって株式併合を行っております。これに伴い、1株当たり配当は、2014年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。