データの集計範囲について

各項目に集計範囲として記載しているものは以下を意味します。

  • 三洋化成全事業所
  • 当社とSDPグローバル(株)、サンケミカル(株)、サンノプコ(株)、(株)サン・ペトロケミカル、サンアプロ(株)、三洋化成ロジスティクス(株)、塩浜ケミカル倉庫(株)
  • 生産拠点を持つ海外関係会社(サンヨーカセイ(タイランド)リミテッド、三大雅精細化学品(南通)有限公司、サンヨーケミカル・テキサス・インダストリーズLLC)
  • 国内+海外
  • SDPグローバル(株)は2025年4月1日付で三洋化成が吸収合併、三大雅精細化学品(南通)有限公司は2024年度中に持分を譲渡したが、2024年度のデータは収集している。
  • 2024年4月1日~2025年3月31日
    ただし、サンヨーカセイ(タイランド)リミテッドは決算と同じ2024年1月1日~2024年12月31日を期間としています。

ISO取得状況

※横スクロール出来ます。

拠点マップ

※横スクロール出来ます。

位置 事業拠点 設立(稼働)年 ISO14001 ISO9001
取得年 認証機関 取得年 認証機関
生産事業所 三洋化成工業(株)鹿島工場 1977年 1997年 JCQA
三洋化成工業(株)京都工場 1949年 1999年 JCQA
三洋化成工業(株)名古屋工場 1969年 1998年 JCQA
三洋化成工業(株)衣浦工場 2010年 2010年 JCQA
サンケミカル(株) 1982年 2000年 JCQA
サンノプコ(株) 1966年 2000年 JCQA
(株)サン・ペトロケミカル 1977年
サンヨーカセイ(タイランド)リミテッド 1997年 2009年 TICA/J-VAC 2004年 TICA/J-VAC
サンヨーケミカル・テキサス・インダストリーズLLC 2005年
非生産事業所 サンアプロ(株) 1966年 2003年 JCQA
三洋化成ロジスティクス(株) 2020年
塩浜ケミカル倉庫(株) 1983年
  • 三洋化成4工場および①~③の国内関係会社は、2020年度にISO14001認証を返上
    ③(株)サン・ペトロケミカルはISO9001認証についても2020年度に返上

環境投資・環境効率に関するデータ

環境会計

環境会計ガイドライン(2005年度版)に基づいた分類別集計値のトレンド
範囲:国内および海外(SDPグローバル(株)、三大雅精細化学品(南通)有限公司を除く)

※横スクロール出来ます。

事業活動に応じた分類

投資額/費用額 として表記(単位:百万円)

分類 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
事業エリア内コスト ①公害防止コスト 260/843 216/842 297/875 164/884 235/841
②地球環境保全コスト 81/650 64/671 27/663 31/640 65/549
③資源循環コスト 41/1,850 1/1,794 1/1,898 58/1,378 0/1,202
上・下流コスト 0/34 2/40 0/33 0/32 0/35
管理活動コスト 1/459 55/475 3/505 0/411 0/346
研究開発コスト 0/464 0/663 0/730 0/760 0/2,331
社会活動コスト 0/124 0/132 0/138 0/154 0/190
環境損傷コスト 20/5 0/3 0/4 0/3 0/0
合計 404/4,428 338/4,620 327/4,846 252/4,263 301/5,495
  • 投資額は当該期間の検収ベースでの金額、費用額には減価償却を含む
  • 2024年度から算定法を変更

※横スクロール出来ます。

環境保全対策分野に応じた分類

投資額/費用額 として表記(単位:百万円)

分類 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
① 地球温暖化対策 40/633 19/646 34/642 37/630 65/546
② オゾン層保護対策 0/1 1/5 0/2 0/5 0/4
③ 大気環境保全 185/394 232/391 224/408 136/407 153/393
④ 騒音・振動対策 5/75 1/64 0/74 0/70 0/65
⑤ 水環境・土壌環境・地盤環境保全 136/414 73/432 62/456 44/446 82/399
⑥ 廃棄物・リサイクル対策 34/1,857 1/1,803 1/1,906 58/1,383 0/1,204
⑦ 化学物質対策 0/282 0/277 0/259 0/204 0/222
⑧ 自然環境保全 0/16 3/17 1/16 0/12 0/12
⑨ その他 3/292 9/322 5/354 4/346 1/318
合計 404/3,963 338/3,957 327/4,116 279/3,504 301/3,163
  • 研究開発にかかる部分は分類していない

※横スクロール出来ます。

環境保全対策に伴う経済効果(貨幣単位)

(単位:百万円)

効果の内容 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
省エネルギーによる効果 6 41 20 26 105
省資源による効果 廃棄物削減効果 48 77 7 40 78
原材料使用量低減による効果 174 152 82 137 52
リサイクルにより得られる収入 52 55 70 78 61
合計 279 325 179 281 296
  • 投資を伴わない対策(処方改善等)による効果を含む

※横スクロール出来ます。

環境・安全・防災投資

(単位:百万円)

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
環境保全 404 338 327 252 301
安全・防災 344 391 611 719 636
合計 747 729 938 971 937

累積環境投資額(2005年度以降)

累積環境投資額(2005年度以降)

累積安全防災投資額(2005年度以降)

累積安全防災投資額(2005年度以降)

気候変動関連データ

エネルギー関連

※横スクロール出来ます。

単位 範囲 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
製品生産量 トン 国内 332,320 343,716 317,848 283,209 233,063
海外 238,468 179,998 149,516 162,413 81,359
合計 570,788 523,714 467,365 445,622 314,422
原材料投入量 トン 国内 383,120 400,002 362,825 305,929 267,712
海外 319,739 236,875 198,151 206,452 8,261
合計 702,859 636,877 560,976 512,380 275,973
エネルギー消費量 原油換算kℓ 国内 81,073 81,013 78,229 64,917 56,857
海外 64,981 51,205 44,993 43,072 19,992
合計 146,054 132,218 123,221 107,989 76,850
生産量当たりエネルギー消費原単位 原油換算kℓ/トン 国内 0.244 0.236 0.246 0.229 0.244
海外 0.272 0.284 0.301 0.265 0.246
合計 0.256 0.252 0.264 0.242 0.244
場内発生エネルギー量
(コージェネレーションによる)
原油換算kℓ 国内 15,975 13,165 13,332 9,878 9,584
海外 2,824 2,782 3,047 1,555 0
合計 18,799 15,946 16,379 11,433 9,584
自然エネルギー利用量
(太陽光発電による)
原油換算kℓ 国内 12 13 13 5 11
海外 30 32 20 11 17
合計 42 45 32 16 28
エネルギー構成 購入電気 % 国内外 30.4 33.0 33.1 31.6 33.1
購入蒸気 13.0 17.1 18.4 21.3 24.8
燃料油 2.0 0.8 0.5 2.1 1.9
都市ガス 35.6 37.6 38.1 30.7 27.2
LPG 19.1 11.6 10.0 14.3 13.0
  • 海外のコージェネレーション設備はSDPグローバル(マレーシア)SDN.BHD.にあったため

GHG関連データ

※横スクロール出来ます。

単位 範囲 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
GHG排出量※1 トンCO2 国内 157,715 153,406 146,565 122,861 105,968
海外 150,568 123,562 109,031 108,177 52,599
合計 308,283 279,968 255,596 231,038 158,567
 CO2 トン 国内外 307,950 276,092 255,211 230,611 158,273
 CH4 トンCO2 国内外 10 10 10 30 24
 N2O トンCO2 国内外 43 38 36 156 113
 フロン類漏えい量※2 トンCO2 国内 280 827 339 241 157
生産量当たりGHG排出量原単位 トンCO2/トン 国内 0.475 0.446 0.461 0.434 0.456
海外 0.631 0.686 0.729 0.666 0.647
合計 0.540 0.529 0.547 0.518 0.505
荷主としての輸送時CO2排出量※3 トンCO2 国内 10,398 10,368 8,765 8,127 7,646
CO2森林吸収増分※4 トンCO2 国内 13 39 11 20 13
製品使用時CO2削減貢献量※5 万トンCO2 48 49 49 54 108
  1. 温暖化対策法に準拠して算定。ただし、海外事業所の電力のCO2換算係数は、アメリカはU.S. Energy Information Administration (EIA)、中国とタイとマレーシアは Institute for Global Environmental Strategies(IGES)で公開している数値を使用して算出
  2. フロン排出抑制法に基づくエアコン・冷凍機等からの漏えい量
  3. 当社、SDPグローバル(株)、サンノプコ(株)における国内輸送の合計値
  4. 公益社団法人京都モデルフォレスト協会の「森林づくり基金」への資金提供による和束町内の間伐等による森林のCO2吸収増分
  5. 当社製品の使用時に従来品使用と比べた場合のCO2削減貢献値に当該年度の販売量を乗じて算出
    2024年度に対象製品を見直した。詳細は ≫ 環境を支える|環境貢献製品を参照
  • 2022年度以前の国内GHG排出量にはフロン類漏えい量が含まれていなかったため、再計算した

Scope別GHG排出量データ

※横スクロール出来ます。

(単位:CO2トン)

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
Scope1(直接排出量) 181,509 145,753 130,031 105,287 69,315
Scope2(エネルギー起源の間接排出量)マーケット基準 126,495 130,283 125,226 125,751 89,252
Scope3(サプライチェーン排出量) 各Cat合計 2,322,571 2,393,025 2,215,054 1,910,981 1,754,201
Cat 1※1 購入した製品・サービス 1,178,559 1,216,830 1,151,303 1,013,918 922,054
Cat 2 資本財 18,367 20,922 19,670 17,065 20,662
Cat 3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 24,564 24,219 24,009 32,908 30,286
Cat 4 輸送、配送(上流) 21,789 26,482 20,780 18,492 21,843
Cat 5 事業活動から出る廃棄物 409 812 820 23,811 12,301
Cat 6 出張 189 184 181 179 204
Cat 7 雇用者の通勤 476 472 463 461 511
Cat 8※2 リース資産(上流)
Cat 9※3 輸送、配送(下流)
Cat 10※3 販売した製品の加工
Cat 11※3 販売した製品の使用
Cat 12 販売した製品の廃棄 1,027,575 1,055,712 948,355 749,945 698,266
Cat 13※2 リース資産(下流)
Cat 14※4 フランチャイズ
Cat 15 投資 50,643 47,391 49,473 54,200 48,432
  • Scope3の算定については、環境省が発行する『サプライチェーン排出量算定の考え方』に基づき、環境省『サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース』等を参考に算出。2022年度まではver2.3、2023年度からはver3.4を使用
  • [算定の範囲]
    • Scope1、Scope2:国内、海外
    • Scope3
      2023年度までは
      Cat1~7:当社、SDPグローバル(株)、サンケミカル(株)
      Cat12:当社、SDPグローバル(株)、サンケミカル(株)、海外関係会社販売製品の一部
      Cat15:当社

      2024年度は
      Cat1:当社、SDPグローバル(株)、サンケミカル(株)
      Cat2:国内
      Cat3:当社、SDPグローバル(株)、サンケミカル(株)、サンノプコ(株)、(株)サン・ペトロケミカル
      Cat4:当社、SDPグローバル(株)、サンケミカル(株)、サンノプコ(株)、(株)サン・ペトロケミカル
      Cat5:当社、SDPグローバル(株)、サンケミカル(株)、サンノプコ(株)
      Cat6:国内
      Cat7:国内
      Cat12:当社、SDPグローバル(株)、サンケミカル(株)、海外関係会社販売製品の一部
      Cat15:当社
  1. 購入した原材料のCO2換算の係数を2022年度分から産業技術総合研究所「IDEA Ver.2」に変更。2021年度以前は環境省「カーボンフットプリント制度試行事業CO2換算量共通原単位データベースver. 4.01」
  2. グループ内でのリースのみであり、Scope1,2で算定
  3. 算定に必要なデータ収集が困難であり算定していない
  4. 該当する活動がなく、対象外

資源循環・廃棄物関連データ

※横スクロール出来ます。

単位 範囲 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
廃棄物発生量 トン 国内 36,627 38,274 34,587 30,653 28,274
海外 8,803 7,891 9,607 9,371 3,892
合計 45,430 46,165 44,194 40,024 32,165
生産量あたり廃棄物発生原単位 トン/トン 国内 0.110 0.111 0.109 0.108 0.121
海外 0.037 0.044 0.064 0.058 0.048
合計 0.080 0.088 0.095 0.090 0.102
廃棄物社外排出量 トン 国内 13,317 14,574 14,541 11,633 10,555
海外 9,004 7,424 8,562 8,459 3,876
合計 22,321 21,997 23,103 20,092 14,432
再資源化量※1 トン 国内 6,935 7,657 7,113 5,597 8,148
海外 3,891 3,315 4,508 4,377 625
合計 10,825 10,972 11,621 9,974 8,773
再資源化率※2 国内 18.9 20.0 20.6 18.3 28.8
海外 44.2 42.0 46.9 46.7 16.1
合計 23.8 23.8 26.3 24.9 27.3
最終埋立処分量 トン 国内 0.9 1.0 2.5 0.7 0
海外 3.0 5.1 3.9 3.6 3.0
合計 3.9 6.1 6.4 4.3 3.0
埋立処分率※3 国内 0 0 0.01 0 0
海外 0.03 0.06 0.04 0.04 0.08
合計 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
特別管理産業廃棄物排出量※4 トン 国内 3,689 2,016 3,295 1,259 1,035
  1. 社内および社外リサイクル量の合計値。サーマルリサイクルを含む
  2. 廃棄物発生量に対する再資源化量の比率: 再資源化量÷廃棄物発生量✕100
  3. 廃棄物発生量に対する最終埋立処分量の比率: 最終埋立処分量÷廃棄物発生量✕100
  4. 特別管理産業廃棄物: 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物

水資源関連データ

※横スクロール出来ます。

単位 範囲 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
用水使用量(取水量)合計 千㎥ 国内外 4,269 4,295 4,333 3,973 3,732
  上水道水使用量 千㎥ 国内 132 137 139 130 130
海外 263 284 261 204 17
合計 395 421 400 334 147
  工業用水使用量 千㎥ 国内 3,367 3,558 3,513 3,202 3,158
海外 507 315 421 437 427
合計 3,873 3,874 3,933 3,639 3,585
  表層水 千㎥ 国内外 0 0 0 0 0
  地下水 千㎥ 国内外 0 0 0 0 0
  海水使用量 千㎥ 国内外 0 0 0 0 0
⽔ストレス地域※1の事業拠点 カ所 国内外 1
⽔ストレス地域の取⽔量合計 千㎥ 国内外 222
水消費量※2 千㎥ 国内外 1,382 1,124 1,035 1,061 781
排水量※3 千㎥ 国内 2,738 3,039 3,024 2,711 2,772
海外 149 132 274 201 180
合計 2,887 3,171 3,298 2,912 2,952
表層水(河川、湖沼等)への排水量 千㎥ 国内 1,688 1,912 1,924 1,671 1,763
地下への排水量 千㎥ 国内 0 0 0 0 0
海洋への排水量 千㎥ 国内 889 985 955 899 860
第三者(下水道等)への排水量 千㎥ 国内 159 140 144 141 149
排水のCOD負荷量※3 トン 国内 117 156 142 115 152
海外 23 17 29 26 30
合計 140 173 171 142 181
排水中の全リン排出量※3 トン 国内 0.83 0.77 0.97 0.68 0.69
海外 0 0 0 0.01 0
合計 0.83 0.77 0.97 0.69 0.69
排水中の全窒素排出量※3 トン 国内 5.1 4.2 4.0 3.0 4.6
海外 0.6 0.8 1.3 1.3 2.6
合計 5.6 5.0 5.3 4.2 7.3
  1. WRI(世界資源研究所)のAqueduct 4.0 Water Risk Atlasを使⽤して評価
    「Water Stress」が「Extremely High」「High」地域を⽔ストレス地域と定義
  2. ⽔消費量︓ 取⽔量と排⽔量の差
  3. 2024年度の三大雅精細化学品(南通)有限公司は除く

化学物質関連データ

大気排出物関連データ

※横スクロール出来ます。

単位 範囲 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
NOx※1 トン 国内 87 39 89 84 50
海外 36 20 15 16 1
合計 123 60 104 100 51
SOx※1 トン 国内 1.1 1.6 0.6 1.5 1.3
海外 10.0 5.0 4.1 6.3 0.2
合計 11.1 6.6 4.7 7.8 1.5
ばいじん※1 トン 国内 3.1 2.0 4.6 3.7 2.0
海外 3.9 2.2 1.9 2.0 0.0
合計 7.0 4.2 6.5 5.7 2.0
VOC排出量※2 トン 国内 70 73 66 44 39
海外 23 17 8 8 4
合計 93 90 74 52 43
フロン類漏えい量※1 kg 国内 106 252 102 84 82
 内、オゾン層破壊物質※3 kg CFC-11 3 1 1 0 0
  1. 2024年度のSDPグローバル(株)は除く
  2. 改正法および旧法のPRTR対象物質と日本化学工業協会の定めるPRTR物質の大気排出量。法改正に伴い2023年度以降は対象物質を見直した
  3. フロン排出抑制法に基づくエアコン・冷凍機等からのHCFC類の漏えい量をCFC-11に換算
  • 2024年度の三大雅精細化学品(南通)有限公司は除く

PRTR法対象物質の排出・移動量データ(国内事業所)

(単位:トン)

※横スクロール出来ます。

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
大気排出量 44 47 42 29 24
水域排出量 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5
廃棄物移動量 365 577 517 361 447

2024年度 事業所別主なPRTR法対象物質の排出・移動量

大気、水域に年間0.01トン以上排出・移動があった、もしくは廃棄物として0.1トン以上移動した届出対象物質を掲載

(単位:トン)

※横スクロール出来ます。

事業所 管理番号 物質名称 大気排出量 水域排出量 廃棄物移動量
名古屋工場 4 アクリル酸及びその水溶性塩 0.28 0 0
9 アクリロニトリル 0.04 0 0
37 4,4'-イソプロピリデンジフェノール 0 0.02 0
53 エチルベンゼン 0.08 0.03 143
56 エチレンオキシド 0.07 0 0
58 エチレングリコールモノメチルエーテル 0.07 0 0
66 1,2-エポキシブタン 0.35 0 0
68 1,2-エポキシプロパン(別名 プロピレンオキシド) 1.42 0 0
80 キシレン 0.05 0.03 4.8
134 酢酸ビニル 0.05 0 0
178 1,2-ジクロロプロパン 0.80 0 0.1
232 N,Nージメチルホルムアミド 0.12 0.08 57.1
300 トルエン 1.83 0 0.2
398 ベンジル=クロリド 0.03 0 0
405 ホウ素化合物 0 0.04 0
674 テトラヒドロフラン 0.09 0 0
737 メチルイソブチルケトン 0.05 0 0

取扱 97物質

排出・移動 計

5.35 0.37 89.3
鹿島工場 3 アクリル酸エチル 0.01 0 0
4 アクリル酸及びその水溶性塩 0.02 0 0
7 アクリル酸n-ブチル 0.09 0 0
8 アクリル酸メチル 0.07 0 0
53 エチルベンゼン 0.83 0.02 92.5
65 エピクロロヒドリン 1.40 0 5.1
80 キシレン 0.49 0.01 69.7
123 3-クロロプロペン 0.63 0 0
128 クロロメタン 4.19 0 0
134 酢酸ビニル 0.29 0 0
232 N,Nージメチルホルムアミド 0.03 0 28.5
240 スチレン 0.16 0 3.7
270 テレフタル酸 0 0 0.3
273 1-ドデカノール 0 0 0.1
277 トリエチルアミン 0 0 2.0
300 トルエン 0.60 0.05 0
351 1,3-ブタジエン 0.01 0 0
415 メタクリル酸 0.19 0 28.0
420 メタクリル酸メチル 3.36 0 30.7
511 ジベンジルエーテル 0 0 2.3
564 アクリル酸2-エチルヘキシル 0 0 0.9
629 シクロヘキサン 2.76 0 0

取扱 65物質

排出・移動 計

15.15 0.12 264.9
京都工場 53 エチルベンゼン 0 0 13.7
80 キシレン 0 0 9.2
232 N,Nージメチルホルムアミド 0 0 42.4
300 トルエン 0 0 5.0
420 メタクリル酸メチル 0.03 0 1.4

取扱 66物質

排出・移動 計

0.04 0 71.8
衣浦工場 56 エチレンオキシド 0.06 0 0
68 1,2-エポキシプロパン(別名 プロピレンオキシド) 0.18 0 0

取扱 3物質

排出・移動 計

0.25 0 0
サンケミカル(株) 56 エチレンオキシド 0.10 0 0
68 1,2-エポキシプロパン(別名 プロピレンオキシド) 0.35 0 0

取扱 35物質

排出・移動 計

0.45 0 0
SDPグローバル(株) 4 アクリル酸及びその水溶性塩 0.77 0 0

取扱 3物質

排出・移動 計

0.77 0 0.2
サンノプコ(株) 4 アクリル酸及びその水溶性塩 0.02 0 0
8 アクリル酸メチル 0.01 0 0
30 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。)
0 0 0.1
53 エチルベンゼン 0 0 0.2
80 キシレン 0 0 0.1
300 トルエン 0.09 0 2.6
407 ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル 0 0 0.2
737 メチルイソブチルケトン 0.40 0 0

取扱 68物質

排出・移動 計

0.57 0 3.4
(株)サン・ペトロケミカル 190 ジシクロペンタジエン 0.06 0 3.2
337 4-ビニル-1-シクロヘキセン 0.22 0 0.2
351 1,3-ブタジエン 0.08 0 0
400 ベンゼン 0.05 0 0
590 エチリデンノルボルネン 1.27 0 7.8

取扱 7物質

排出・移動 計

1.68 0 11.2

※横スクロール出来ます。

ダイオキシン類

(単位:mgTEQ)

事業所 管理番号 物質名称 大気排出量 水域排出量 廃棄物移動量
名古屋工場 243 ダイオキシン類 0.13 2.54 107.23
京都工場 243 ダイオキシン類 0.47 0.08 0.19

※横スクロール出来ます。

主要なPRTR法対象物質の大気排出量推移(国内事業所)

(単位:トン)

管理番号 物質名 2001年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
4 アクリル酸 4.9 10.4 5.0 6.1 2.0 1.1
9 アクリロニトリル 13.0 0.1 0.1 0 0 0
53 エチルベンゼン 3.8 1.1 1.2 1.2 0.9 0.9
56 エチレンオキシド 17.9 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2
65 エピクロルヒドリン 1.0 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4
68 プロピレンオキシド 56.2 3.3 3.4 2.3 2.0 2.0
80 キシレン 4.6 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5
128 クロロメタン 9.2 17.8 17.2 15.1 6.1 4.2
157 1,2-ジクロロエタン 4.3 0.6 0.4 0.4 0.1 0.0
178 1,2-ジクロロプロパン 3.0 0.8 1.0 0.9 1.1 0.8
232 N,N-ジメチルホルムアミド 2.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
240 スチレン 1.6 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
300 トルエン 30.2 0.7 8.6 5.6 4.4 2.5
351 1,3-ブタジエン 3.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
420 メタクリル酸メチル 19.3 4.5 4.8 4.8 4.0 3.4

主なPRTR対応およびVOC排出削減策とその効果

※横スクロール出来ます。

実施時期
(年度)
事業所 方 策 効 果 年間削減量
(トン)
2001 名古屋工場 プロピレンオキシド受入対策 プロピレンオキシド大気排出 50
2001-2005 (株)サン・ペトロケミカル 鹿島工場 プロセス改良 ブタジエンの大気排出 1.4
2001-2005 名古屋工場、鹿島工場 塩素系溶剤削減(処方変更、代替、廃止等) 1,2-ジクロロエタン等大気排出 7
2002-2004 京都工場 処方改良、排ガス冷却装置設置 メタクリル酸メチル大気排出 9
2002 名古屋工場 代替、廃品化 フッ化水素水溶性塩水域排出 0.6
2003 名古屋工場 VOC吸着装置設置 アクリロニトリル主体の大気排出 25
2004 サンケミカル(株) 川崎工場 プロピレンオキシド排ガス燃焼処理装置設置 プロピレンオキシド大気排出 6
2005 鹿島工場 処方改良 メタクリル酸メチル大気排出 3
2005 名古屋工場 VOC吸着装置設置 トルエン主体の大気排出 17
2005 名古屋工場 エチレンオキシド排ガス処理装置設置 エチレンオキシド大気排出 20
2005 SDPグローバル(株) 大垣製造部 シクロヘキサン吸着・回収装置設置 シクロヘキサン大気排出 300
2006 鹿島工場 冷却設備強化 メタクリル酸メチル大気排出 4
2007 名古屋工場 VOC吸着・回収装置設置 ジクロロプロパン等大気排出 5
2007 京都工場 VOC吸着・回収装置設置 酢酸エチルの大気排出 12
2008 名古屋工場 冷却設備強化 ヘキサン、メチルエチルケトン大気排出 12
2009 名古屋工場 VOC吸着・回収装置設置 ヘキサン、メチルエチルケトン大気排出 45
2010 京都工場 VOC除去装置設置 メタクリル酸メチル大気排出 4
2012 衣浦工場 プロピレンオキシド排ガス燃焼処理装置設置 プロピレンオキシド大気排出
2012 サンケミカル(株) 川崎工場 プロピレンオキシド排ガス燃焼処理装置設置 プロピレンオキシド大気排出 1.5
2015 鹿島工場 VOC除去装置設置 酢酸エチル大気排出 150
メタクリル酸メチル大気排出 18
2018 SDPグローバル(株) 大垣製造部 事業所閉鎖 シクロヘキサン大気排出 14
2020 名古屋工場 処方改良等 プロピレンオキシド大気排出 0.7
2020 三洋化成精細化学品(南通)有限公司 VOC燃焼・吸着・回収装置設置 ジクロロプロパン、酢酸エチル等大気排出 9.4
2022 鹿島工場 処方改良 クロロメタン大気排出 9.0
名古屋工場 冷却設備強化 トルエン主体の大気排出
2023 鹿島工場 処方改良 クロロメタン大気排出 1.2