従業員関連データ
就業の状況(国内)
※横スクロール出来ます。
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | 男性 | 人 | 1,272 | 1,267 | 1,278 | 1,281 | 1,237 |
女性 | 276 | 283 | 300 | 319 | 323 | ||
新入社員 | 男性 | 人 | 41 | 34 | 25 | 30 | 16 |
女性 | 11 | 10 | 8 | 15 | 5 | ||
中途採用 | 男性 | 人 | 15 | 7 | 10 | 6 | 7 |
女性 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
女性比率 | % | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
女性管理職 | 人数 | 人 | 6 | 9 | 13 | 15 | 16 |
管理職中 | % | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | |
年間休日数 | 日 | 127 | 129 | 129 | 126 | 127 | |
年間勤務日数 | 日 | 238 | 236 | 237 | 239 | 238 | |
年間所定労働時間 | 時間 | 1,845 | 1,829 | 1,837 | 1,852 | 1,845 | |
月平均時間外労働 | 時間 | 6.7 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | |
年次有給休暇取得率 | % | 58.1 | 55.7 | 58.5 | 50.6 | 70.2 | |
平均勤続年数 | 年 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.5 | 17.0 | |
入社3年後までの離職 | 人 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
% | 5.9 | 8.6 | 9.6 | 6.8 | 9.1 | ||
障がい者雇用 | 人 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | |
障がい者雇用率 | % | 2.18 | 2.18 | 2.17 | 2.09 | 2.23 | |
定年退職者再雇用 | 人 | 24 | 27 | 14 | 20 | 20 | |
定年退職者再雇用率 | % | 80 | 87 | 81 | 87 | 100 | |
日本国籍以外の従業員数 | 人 | 18 | 17 | 12 | 13 | 25 | |
産前産後休業取得者 | 人 | 13 | 18 | 14 | 12 | 17 | |
育児休業取得者 | 男性 | 人 | 27 | 37 | 40 | 47 | 55 |
女性 | 14 | 13 | 17 | 11 | 17 | ||
男性の育児休業取得率 | % | 48.2 | 77.1 | 66.7 | 79.7 | 98.2 | |
育児休業復職率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
育児短時間勤務 | 男性 | 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女性 | 50 | 16 | 12 | 4 | 6 | ||
介護休業取得者 | 人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
介護短時間勤務者 | 人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
従業員年齢別構成(2023年3月末時点)

※横スクロール出来ます。

従業員数と平均年齢

※横スクロール出来ます。

教育研修(国内)
(単位:人)
※横スクロール出来ます。
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
海外留学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
海外研修 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
海外駐在員育成プログラム | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
パーソナル研究チャレンジ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チャレンジ契約 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
安全・技術 教育センター | 受講者数 | 従業員(出向者含む) | 239 | 210 | 93 | 168 | 96 |
協力会社員 | 33 | 71 | 12 | 35 | 20 | ||
見学者・来客 | 313 | 394 | 19 | 55 | 47 |
労働災害(国内+海外)
※横スクロール出来ます。
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
従業員 休業災害(件) | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
内、死亡災害(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
従業員 休業災害 度数率※1 | 0.56 | 0 | 0 | 1.61 | 0.27 |
従業員 休業災害 強度率※2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |
協力会社員 休業災害(件) | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
内、死亡災害(件) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
協力会社員 休業災害 度数率※1 | 0 | 2.28 | 1.94 | 1.69 | 2.37 |
協力会社員 休業災害 強度率※2 | 0 | 0.09 | 0.04 | 6.33 | 0.13 |
従業員 不休災害(件) | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
協力会社員 不休災害(件) | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 |
- 度数率=(休業災害被災者数)÷(のべ労働時間)×1,000,000 100万時間あたりの休業災害の発生頻度の指標。
- 強度率=(労働損失日数)÷(のべ労働時間)×1,000 1,000労働時間あたりの災害の軽重を示す数値。
健康経営データ(国内事業所)
行動目標
(単位:%)
※横スクロール出来ます。
取り組み | 行動目標 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
運 動 | 週1日以上の運動習慣を持つ | 29 | 31 | 50 | 50 | 70 |
睡 眠 | 睡眠で休養が十分とれている | 54 | 57 | 66 | 63 | 80 |
食 事 | バランスのよい食事を摂る | - | - | 76 | 75 | 90 |
飲 酒 | 週2日以上の休肝日 | 74 | 75 | 75 | 76 | 90 |
喫 煙 | タバコを吸わない(喫煙率低減) | 77 | 77 | 82 | 83 | 90 |
- 毎年実施する健康経営等に関する生活習慣のアンケートへの回答で、実施しているとした人のパーセンテージ。
健康診断
(単位:%)
※横スクロール出来ます。
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 目標値 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康診断受診率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
精密検査受診率 | 43 | 68 | 89 | 96 | 100 |
特定保健指導実施率 | 14 | 80 | 94 | 94以上 | 100 |
生活習慣病リスク保有率
(単位:%)
※横スクロール出来ます。
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 目標値 |
---|---|---|---|---|---|
肥満 | 24 | 26 | 25 | 25 | 20以下 |
肝機能 | 30 | 34 | 31 | 34 | 30以下 |
脂質 | 51 | 57 | 55 | 56 | 50以下 |
血糖 | 24 | 17 | 21 | 17 | 15以下 |
血圧 | 31 | 37 | 34 | 29 | 30以下 |
3つのリスク保持者(脂質・血糖・血圧) | 8 | 8 | 8 | 5 | 5以下 |
メンタルヘルス対策
※横スクロール出来ます。
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
ストレスチェック受検率(%) | 99 | 99 | 98 | 99 |
高ストレス者率(%) | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 7.1 |
健康経営の評価指標
※横スクロール出来ます。
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 目標 |
---|---|---|---|---|---|
アブセンティーズム※1 私傷病休業者率(%) |
1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.0以下 |
プレゼンティーズム※2 労働生産性損失率(%) |
- | - | 37.5 | 36.6 | 30以下 |
ワークエンゲージメント※3 仕事への自発的行動やポジティブな感情(偏差値) |
- | - | 49.7 | 50.1 | 51以上 |
- 欠勤や休職などにより、業務を行うことができない状態。1カ月以上欠勤・休職の疾病休業者数で測定。
- 出勤しているものの心身の健康問題により十分な仕事ができていない状態。WHO 健康と労働パフォーマンスに関する質問紙で測定。
- 仕事においてポジティブで達成感に満ち、活力・熱意・没頭といった心の状態。ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度と相関の高い8項目を用いた独自の調査票で測定。
コミュニケーション
IR情報開示
(実施回数:回)
※横スクロール出来ます。
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
決算発表 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
決算説明会(機関投資家) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
個人投資家説明会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Webからの情報発信
(単位:件)
※横スクロール出来ます。
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
IR情報 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 |
プレスリリース | 25 | 28 | 35 | 36 | 37 |
お知らせ | 28 | 41 | 66 | 49 | 42 |
- 人事異動を除く。
展示会出展
(単位:回)
※横スクロール出来ます。
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
海外 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
株主構成(2023年3月31日現在)

社会貢献
寄付金
(単位:百万円)
※横スクロール出来ます。
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献支出 総額 | 24.0 | 39.9 | 24.2 | 36.4 | 34.9 | |
項目別寄付額 | 1. 化学を中心とした学術振興への支援 | 14.4 | 17.0 | 14.8 | 27.0 | 14.1 |
2. 人材育成への支援 | 0.8 | 2.2 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | |
3. 京都を中心とした芸術、文化等の保護活動への支援 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 4.1 | |
4. 環境保全活動への支援、協力 | 1.1 | 11.0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
5. 各国、各地の社会ニーズに応じた社会貢献活動への支援、協力 | 6.6 | 8.1 | 4.2 | 6.5 | 13.0 |
-
2019年度までは三洋化成単体、2019年9月以降は一般財団法人三洋化成社会貢献財団の支出額。
(2019年度は三洋化成単体と一般財団法人三洋化成社会貢献財団の合計額)
化学の出張授業 開催実績
上段:実施数(単位:校、件)、下段:受講者数(単位:人)
※横スクロール出来ます。
実施地区 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都地区 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 研究所員、本社従業員 |
449 | 390 | 209 | 446 | 335 | ||
名古屋工場 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 名古屋工場従業員 |
280 | 235 | 0 | 73 | 250 | ||
鹿島工場 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 鹿島工場従業員 |
224 | 198 | 0 | 50※1 | 255※2 |
- イベント参加人数概算。
- イベント参加人数概算を含む。
海外留学生の受け入れ
(単位:人)
※横スクロール出来ます。
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
IAESTE※を通じた理工農系学生の受け入れ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ドルトムント大学と京都大学間での 国際インターンシッププログラム |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
その他 | - | - | - | 1 | 0 |
- IAESTE:国際学生技術研修協会、理工農系学生のための海外インターンシップを仲介するNGO。
「三洋化成の森」づくり活動
活動場所:京都府相楽郡和束町湯船地区

従業員などによる森づくり活動、ボランティア活動
※横スクロール出来ます。
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
森づくり活動 | 実施回数 | 回 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
のべ参加人数 | 人 | 194 | 87 | 60 | 34 | 101 | |
サポーター会※1 | 実施回数 | 回 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 |
のべ参加人数 | 人 | 34 | 46 | 63 | 28 | 63 |
(2022年度実績)
※横スクロール出来ます。
実施日等 | 参加者数(人) | 活動内容 | |
---|---|---|---|
新入社員研修 | 2022年 4月 8日 | 23 | 遊歩道階段整備 |
第24回森づくり活動 | 2022年 6月11日 | 27 | 遊歩道階段整備、生き物観察会 |
第25回森づくり活動 | 2022年12月10日 | 51 | 植樹・獣柵設置、松ぼっくりツリー作り 等、山キッズ※2交流会 |
2022年度サポーター会※1 | 計7回 | 63 | 森づくり活動準備、遊歩道整備 等 |
- サポーター会:従業員とその家族およびOB有志による森林ボランティア活動。参加者数はのべ人数。
- 山キッズ:森林が未来へと確実に引き継がれるよう、森林づくりを担う青少年の育成を図る活動。緑の少年団活動と京都モデルフォレスト運動が連携して実施。
資金提供による間伐事業
※横スクロール出来ます。
単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2009年度からの累計 | |
---|---|---|---|---|---|
間伐面積 | ha | 3.5 | 3.7 | 2.4 | 58.6 |
CO2吸収量増分 | トンCO2/年 | 12.6 | 38.5 | 10.6 | 363.3 |
- 2009年度から実施。2018、2019年度は中断。
二子棚田でのお米作り
※横スクロール出来ます。
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
棚田面積 | ㎡ | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
実施回数 | 回 | 7 | 7 | 8 | 9 | 14 |
のべ参加人数 | 人 | 88 | 94 | 45 | 74 | 71 |
コメ収穫量 | kg | 220 | 230 | 230 | 240 | 270 |