三洋化成国内事業所
名古屋工場
名古屋南部臨海工業地帯にある当社の主力工場です。敷地内にはグループ会社であるサンノプコ株式会社が立地します。
所在地 | 愛知県東海市新宝町31-1 |
---|---|
主要生産品目 | 自動車内装表皮材用ウレタンビーズ(TUB)、ウレタン関連製品、電子材料用基材、界面活性剤、特殊化学品など |
操業開始 | 1968年 |
敷地面積 | 約10万㎡ |
ISO | 9001:1998年取得 |
従業員数 | 313人(2025年3月末現在) |

INPUT | |||
---|---|---|---|
エネルギー | エネルギー (原油換算) |
23,324 | kℓ |
原材料 | 原料・容器購入量 | 72,410 | トン |
水資源 | 取水量 | 2,103 | 千㎥ |
上水道水 | 40 | 千㎥ | |
工業用水 | 2,063 | 千㎥ |
環境へのOUTPUT | |||
---|---|---|---|
地球環境 | GHG(CO2換算) | 49,406 | トン |
大気環境 | NOx | 45.3 | トン |
SOx | 1.1 | トン | |
ばいじん | 1.7 | トン | |
PRTR対象物質 | 5.4 | トン | |
VOC排出量 | 12.6 | トン | |
フロン類(CO2換算) | 13 | トン | |
水環境 | 排水 | 1,690 | 千㎥ |
COD | 9.1 | トン | |
リン | 0.2 | トン | |
窒素 | 1.7 | トン | |
PRTR対象物質 | 0.4 | トン | |
廃棄物 | 廃棄物外部処理量 | 2,542 | トン |
外部再資源化量 | 2,542 | トン | |
外部埋立処分量 | 0 | トン | |
廃プラスチック | 593 | トン | |
PRTR対象物質 | 89.3 | トン | |
土壌環境 | 排出なし |
衣浦工場
名古屋工場、サンケミカル株式会社に続く、AOA(アルキレンオキサイドアダクツ)の国内第三拠点として建設されました。
所在地 | 愛知県半田市日東町4-43 |
---|---|
主要生産品目 | ポリウレタンフォーム用原料 |
操業開始 | 2010年 |
敷地面積 | 約14万㎡ |
ISO | 9001:2010年取得 |
従業員数 | 23人(2025年3月末現在) |

INPUT | |||
---|---|---|---|
エネルギー | エネルギー (原油換算) |
1,150 | kℓ |
原材料 | 原料・容器購入量 | 36,104 | トン |
水資源 | 取水量 | 42 | 千㎥ |
上水道水 | 1 | 千㎥ | |
工業用水 | 41 | 千㎥ |
環境へのOUTPUT | |||
---|---|---|---|
地球環境 | GHG(CO2換算) | 2,172 | トン |
大気環境 | NOx | 0.5 | トン |
SOx | 0 | トン | |
ばいじん | 0 | トン | |
PRTR対象物質 | 0.2 | トン | |
VOC排出量 | 0.2 | トン | |
フロン類(CO2換算) | 0 | トン | |
水環境 | 排水 | 0.7 | 千㎥ |
COD | 0 | トン | |
リン | 0 | トン | |
窒素 | 0 | トン | |
PRTR対象物質 | 0 | トン | |
廃棄物 | 廃棄物外部処理量 | 212 | トン |
外部再資源化量 | 212 | トン | |
外部埋立処分量 | 0 | トン | |
廃プラスチック | 0 | トン | |
PRTR対象物質 | 0 | トン | |
土壌環境 | 排出なし |
鹿島工場
関東地区における生産・物流拠点とするべく、1976年、茨城県波崎工業団地に建設されました。
所在地 | 茨城県神栖市砂山11-1 |
---|---|
主要生産品目 | トナーバインダー、潤滑油添加剤、永久帯電防止剤など |
操業開始 | 1976年 |
敷地面積 | 約13万㎡ |
ISO | 9001:1997年取得 |
従業員数 | 167人(2025年3月末現在) |

INPUT | |||
---|---|---|---|
エネルギー | エネルギー (原油換算) |
14,551 | kℓ |
原材料 | 原料・容器購入量 | 41,168 | トン |
水資源 | 取水量 | 654 | 千㎥ |
上水道水 | 15 | 千㎥ | |
工業用水 | 639 | 千㎥ |
環境へのOUTPUT | |||
---|---|---|---|
地球環境 | GHG(CO2換算) | 20,883 | トン |
大気環境 | NOx | 0.2 | トン |
SOx | 0 | トン | |
ばいじん | 0 | トン | |
PRTR対象物質 | 15.2 | トン | |
VOC排出量 | 21.1 | トン | |
フロン類(CO2換算) | 136 | トン | |
水環境 | 排水 | 734 | 千㎥ |
COD | 139 | トン | |
リン | 0.4 | トン | |
窒素 | 2.6 | トン | |
PRTR対象物質 | 0.1 | トン | |
廃棄物 | 廃棄物外部処理量 | 2,838 | トン |
外部再資源化量 | 2,838 | トン | |
外部埋立処分量 | 0 | トン | |
廃プラスチック | 743 | トン | |
PRTR対象物質 | 264.9 | トン | |
土壌環境 | 排出なし |
京都工場
当社創業以来の工場です。
所在地 | 京都市東山区本町11-721 |
---|---|
主要生産品目 | 潤滑油添加剤、コーティング・接着関連製品、界面活性剤、医療用材料など |
操業開始 | 1949年 |
敷地面積 | 約2.6万㎡(本社、研究所含む) |
ISO | 9001:1999年取得 |
従業員数 | 109人(2025年3月末現在) |

INPUT | |||
---|---|---|---|
エネルギー | エネルギー (原油換算) |
3,745 | kℓ |
原材料 | 原料・容器購入量 | 21,226 | トン |
水資源 | 取水量 | 192 | 千㎥ |
上水道水 | 35 | 千㎥ | |
工業用水 | 157 | 千㎥ |
環境へのOUTPUT | |||
---|---|---|---|
地球環境 | GHG(CO2換算) | 6,945 | トン |
大気環境 | NOx | 1.3 | トン |
SOx | 0.1 | トン | |
ばいじん | 0.1 | トン | |
PRTR対象物質 | 0 | トン | |
VOC排出量 | 0 | トン | |
フロン類(CO2換算) | 13 | トン | |
水環境 | 排水 | 133 | 千㎥ |
COD | 1.3 | トン | |
リン | 0.0 | トン | |
窒素 | 0.1 | トン | |
PRTR対象物質 | 0 | トン | |
廃棄物 | 廃棄物外部処理量 | 3,292 | トン |
外部再資源化量 | 46 | トン | |
外部埋立処分量 | 0 | トン | |
廃プラスチック | 32 | トン | |
PRTR対象物質 | 71.9 | トン | |
土壌環境 | 排出なし |
本社、本社研究所、桂研究所
当社の本社と研究開発の拠点です。サンノプコ株式会社、サンアプロ株式会社の研究部も同居します。
所在地 | 本社、本社研究所:京都市東山区一橋野本町11-1 桂研究所:京都市西京区御陵大原1-40 |
---|---|
立地する事業所 | 三洋化成工業(株)本社、本社研究所、桂研究所、サンノプコ(株)、サンアプロ(株) |
従業員数 | 本社、本社研究所:473人、桂研究所:106人(2025年3月末現在) |

本社、本社研究所

桂研究所
INPUT | |||
---|---|---|---|
エネルギー | エネルギー (原油換算) |
1,456 | kℓ |
水資源 | 取水量 | 16 | 千㎥ |
上水道水 | 16 | 千㎥ | |
工業用水 | 0 | 千㎥ |
環境へのOUTPUT | |||
---|---|---|---|
地球環境 | GHG(CO2換算) | 2,741 | トン |
大気環境 | NOx | 0 | トン |
SOx | 0 | トン | |
ばいじん | 0 | トン | |
PRTR対象物質 | 0.01 | トン | |
VOC排出量 | 0.05 | トン | |
フロン類(CO2換算) | 8 | トン | |
水環境 | 排水 | 16 | 千㎥ |
COD | 0 | トン | |
リン | 0 | トン | |
窒素 | 0 | トン | |
PRTR対象物質 | 0 | トン | |
廃棄物 | 廃棄物外部処理量 | 213 | トン |
外部再資源化量 | 143 | トン | |
外部埋立処分量 | 0 | トン | |
廃プラスチック | 9 | トン | |
PRTR対象物質 | 5.9 | トン | |
土壌環境 | 排出なし |
国内関係会社
サンノプコ株式会社
1966年、当社と米国のノプコ・ケミカルとの合弁会社として設立されました。現在は当社100%の関係会社です。
Webサイト | https://www.sannopco.co.jp/ |
---|---|
所在地 | 愛知県東海市新宝町31-1 |
主要生産品目 | 紙・パルプ、塗料、ラテックス、セラミックス、エレクトロニクス用の各種工業用薬剤の製造販売 |
設立 | 1966年 |
ISO | 9001:2000年取得 |
従業員数 | 81人(2025年3月末現在) |
INPUT | |||
---|---|---|---|
エネルギー | エネルギー (原油換算) |
1,776 | kℓ |
原材料 | 原料・容器購入量 | 18,939 | トン |
水資源 | 取水量 | 86 | 千㎥ |
上水道水 | 2 | 千㎥ | |
工業用水 | 85 | 千㎥ |
環境へのOUTPUT | |||
---|---|---|---|
地球環境 | GHG(CO2換算) | 4,105 | トン |
大気環境 | NOx | 0 | トン |
SOx | 0 | トン | |
ばいじん | 0 | トン | |
PRTR対象物質 | 0.6 | トン | |
VOC排出量 | 1.6 | トン | |
フロン類(CO2換算) | 1 | トン | |
水環境 | 排水 | 72 | 千㎥ |
COD | 0 | トン | |
リン | 0 | トン | |
窒素 | 0 | トン | |
PRTR対象物質 | 0 | トン | |
廃棄物 | 廃棄物外部処理量 | 31 | トン |
外部再資源化量 | 5 | トン | |
外部埋立処分量 | 0 | トン | |
廃プラスチック | 21 | トン | |
PRTR対象物質 | 3.4 | トン | |
土壌環境 | 排出なし |
サンケミカル株式会社
1982年、日本石油化学株式会社(現、ENEOS株式会社)と当社の共同出資で発足し、ポリウレタンフォーム原料やポリエチレングリコールなどの生産専門の会社として、当社が1960年に操業を開始したAOAの国内第二拠点の川崎工場を引き継ぎました。
Webサイト | http://www.san-chemical.com/ |
---|---|
所在地 | 本社・川崎工場:川崎市川崎区千鳥町13-2 |
主要生産品目 | ポリウレタンフォーム用原料、洗剤・香粧品原料など |
設立 | 1982年 |
ISO | 9001:2000年取得 |
従業員数 | 41人(2025年3月末現在) |
INPUT | |||
---|---|---|---|
エネルギー | エネルギー (原油換算) |
3,455 | kℓ |
原材料 | 原料・容器購入量 | 66,001 | トン |
水資源 | 取水量 | 116 | 千㎥ |
上水道水 | 18 | 千㎥ | |
工業用水 | 98 | 千㎥ |
環境へのOUTPUT | |||
---|---|---|---|
地球環境 | GHG(CO2換算) | 6,843 | トン |
大気環境 | NOx | 0 | トン |
SOx | 0 | トン | |
ばいじん | 0 | トン | |
PRTR対象物質 | 0.5 | トン | |
VOC排出量 | 0.9 | トン | |
フロン類(CO2換算) | 0 | トン | |
水環境 | 排水 | 99 | 千㎥ |
COD | 2.1 | トン | |
リン | 0.0 | トン | |
窒素 | 0.2 | トン | |
PRTR対象物質 | 0 | トン | |
廃棄物 | 廃棄物外部処理量 | 1,019 | トン |
外部再資源化量 | 1,019 | トン | |
外部埋立処分量 | 0 | トン | |
廃プラスチック | 12 | トン | |
PRTR対象物質 | 0 | トン | |
土壌環境 | 排出なし |
株式会社 サン・ペトロケミカル
当社と株式会社ENEOSマテリアルの出資比率50:50の合弁会社で、世界的なENBの生産専門の会社です。
Webサイト | https://www.san-petrochemicals.com/ |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市砂山11-2 |
主要生産品目 | ENB(エチリデンノルボルネン)などEPDM(エチレンプロピレンゴム)原料 |
設立 | 1977年 |
従業員数 | 37人(2025年3月末現在) |
INPUT | |||
---|---|---|---|
エネルギー | エネルギー (原油換算) |
4,563 | kℓ |
原材料 | 原料・容器購入量 | 11,863 | トン |
水資源 | 取水量 | 48 | 千㎥ |
上水道水 | 3 | 千㎥ | |
工業用水 | 45 | 千㎥ |
環境へのOUTPUT | |||
---|---|---|---|
地球環境 | GHG(CO2換算) | 7,354 | トン |
大気環境 | NOx | 2.9 | トン |
SOx | 0.1 | トン | |
ばいじん | 0.2 | トン | |
PRTR対象物質 | 1.7 | トン | |
VOC排出量 | 1.9 | トン | |
フロン類(CO2換算) | 0 | トン | |
水環境 | 排水 | 26 | 千㎥ |
COD | 0.3 | トン | |
リン | 0 | トン | |
窒素 | 0 | トン | |
PRTR対象物質 | 0 | トン | |
廃棄物 | 廃棄物外部処理量 | 41 | トン |
外部再資源化量 | 41 | トン | |
外部埋立処分量 | 0 | トン | |
廃プラスチック | 8 | トン | |
PRTR対象物質 | 11.2 | トン | |
土壌環境 | 排出なし |
サンアプロ株式会社
Webサイト | https://www.san-apro.co.jp/ |
---|---|
所在地 | 研究所:京都市西京区御陵大原1-40 営業所:東京、大阪 |
事業内容 | 超強塩基化合物「DBU」「DBN」、ウレタン触媒、エポキシ樹脂硬化促進剤、光酸発生剤、水溶性防せい剤などの製造販売 |
設立 | 1966年 |
ISO | 9001:2003年取得 |
従業員数 | 35人(2025年3月末現在) |
「触媒」に特化した研究開発と製品販売を行う企業です。自社に生産拠点は持たず、当社をはじめとする他社に製造委託するファブレス企業であることが特徴です。
1966年に米国アボット社との合弁で設立され、その後、1986年にパートナー企業がエアプロダクツ社(米国)に変わったことにより社名を「サンアプロ」に変更しました。2017年にエアプロダクツ社の事業をエボニック社が引き継ぎ、現在は当社とエボニック社の出資比率50:50の合弁会社です。
三洋化成ロジスティクス株式会社
所在地 | 本社:愛知県東海市新宝町31-1 営業所:京都、名古屋、鹿島、川崎 |
---|---|
事業内容 | 三洋化成グループの製品保管、出荷業務、工場内荷役作業および運送 |
設立 | 2020年 |
2020年、当社グループの製品保管・出荷業務・構内荷役作業を担っていた名古屋三洋倉庫株式会社と、当社製品他の運送を担っていた三洋運輸株式会社が合併し発足しました。2025年度からは三洋化成ロジスティクスが担ってきた当社グループの国内物流機能をDHLサプライチェーン株式会社が継承し、効率的かつ持続可能な物流業務の実現を目指します。
塩浜ケミカル倉庫株式会社
所在地 | 川崎市川崎区夜光2-2-6 |
---|---|
事業内容 | 危険物製品の保管、荷役、運送取扱 |
設立 | 1983年 |
当社と株式会社ENEOSマテリアルの出資比率50:50の合弁会社で、サンケミカル株式会社の近くに立地し、サンケミカル株式会社の生産品を扱う倉庫会社です。
海外関係会社
サンヨーカセイ(タイランド)リミテッド
アセアンでの当社の拠点として操業しています。
Webサイト | https://www.sanyo-kasei.co.th/EN/home.html |
---|---|
所在地 | 本社:タイ・バンコク市 工場:タイ・ラヨーン県 |
事業内容 | 繊維用化学品、界面活性剤、製紙用化学品、塗料・インキ用樹脂などの製造販売 |
設立 | 1997年 |
ISO | 9001:2004年取得 14001:2009年取得 |
従業員数 | 93人(2025年3月末現在) |
INPUT | |||
---|---|---|---|
エネルギー | エネルギー (原油換算) |
2,278 | kℓ |
原材料 | 原料・容器購入量 | 6,795 | トン |
水資源 | 取水量 | 222 | 千㎥ |
上水道水 | 0 | 千㎥ | |
工業用水 | 222 | 千㎥ |
環境へのOUTPUT | |||
---|---|---|---|
地球環境 | GHG(CO2換算) | 5,091 | トン |
大気環境 | NOx | 0.7 | トン |
SOx | 0.2 | トン | |
ばいじん | 0 | トン | |
VOC排出量 | 4.1 | トン | |
水環境 | 排水 | 178 | 千㎥ |
COD | 30 | トン | |
リン | 0 | トン | |
窒素 | 2.6 | トン | |
廃棄物 | 廃棄物外部処理量 | 3,265 | トン |
外部再資源化量 | 214 | トン | |
外部埋立処分量 | 0 | トン | |
土壌環境 | 排出なし |
サンヨーケミカル・テキサス・インダストリーズLLC
米国における自動車内装表皮材用ウレタンビーズの生産拠点です。
所在地 | 米国・テキサス州パサデナ |
---|---|
事業内容 | ウレタンビーズの製造 |
設立 | 2005年 |
従業員数 | 10人(2025年3月末現在) |
INPUT | |||
---|---|---|---|
エネルギー | エネルギー (原油換算) |
330 | kℓ |
原材料 | 原料・容器購入量 | 1,466 | トン |
水資源 | 取水量 | 0.3 | 千㎥ |
上水道水 | 0.1 | 千㎥ | |
工業用水 | 0.2 | 千㎥ |
環境へのOUTPUT | |||
---|---|---|---|
地球環境 | GHG(CO2換算) | 642 | トン |
大気環境 | NOx | 0 | トン |
SOx | 0 | トン | |
ばいじん | 0 | トン | |
水環境 | 排水 | 1.8 | 千㎥ |
COD | 0 | トン | |
リン | 0 | トン | |
窒素 | 0 | トン | |
廃棄物 | 廃棄物外部処理量 | 49 | トン |
外部再資源化量 | 46 | トン | |
外部埋立処分量 | 3 | トン | |
土壌環境 | 排出なし |