株式総数および株主数
2025年3月31日現在
→横にスクロールしてください
| 発行可能株式総数 | 51,591,200株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 23,534,752株 |
| 株主数 | 11,588名 |
株主構成
2025年3月31日現在

大株主
2025年3月31日現在
→横にスクロールしてください スマホ用に使ってください
| 株主名 | 株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 豊田通商株式会社 | 4,286 | 19.2 |
| 東レ株式会社 | 3,826 | 17.2 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,932 | 8.7 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,310 | 5.9 |
| ENEOSホールディングス株式会社 | 1,061 | 4.8 |
| 株式会社日本触媒 | 755 | 3.4 |
| 三洋化成従業員持株会 | 581 | 2.6 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 313 | 1.4 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 291 | 1.3 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 166 | 0.7 |
- 注1)上表の株主には、自己株式は含めておりません。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
















