CHANGES IN CONSOLIDATED RESULTS連結業績の推移

単位 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
売上高 百万円 161,599 155,503 144,757 162,526 174,973
営業利益 百万円 12,919 12,439 11,932 11,868 8,405
同売上高比率 % 8.0 8.0 8.2 7.3 4.8
経常利益 百万円 15,205 12,704 11,999 12,771 9,918
同売上高比率 % 9.4 8.2 8.3 7.9 5.7
親会社株主に帰属する
当期純利益
百万円 5,345 7,668 7,282 6,699 5,684
同売上高比率 % 3.3 4.9 5.0 4.1 3.2
自己資本当期純利益率(ROE) % 4.1 6.0 5.4 4.7 3.9
総資産経常利益率(ROA) % 7.7 6.8 6.4 6.5 4.9
1株当たり当期純利益 242.50 347.87 330.34 303.76 257.57
海外売上高 百万円 61,537 60,179 63,567 69,903 76,378
同売上高比率 % 38.1 38.7 43.9 43.0 43.7
総資産 百万円 193,630 178,873 195,723 200,194 202,182
流動資産 百万円 95,053 85,835 89,340 93,764 97,324
固定資産 百万円 98,577 93,038 106,382 106,429 104,857
流動負債 百万円 52,524 42,766 46,222 47,904 46,938
固定負債 百万円 8,482 6,009 6,548 5,257 6,249
自己資本 百万円 129,371 127,635 140,474 144,479 146,067
自己資本比率 % 66.8 71.4 71.8 72.2 72.2
1株当たり純資産 5,868.5 5,789.9 6,371.8 6,549.6 6,617.1
株価収益率 21.11 11.37 16.95 16.59 16.58
研究開発費 百万円 5,569 5,322 5,384 5,650 5,691
同売上高比率 % 3.4 3.4 3.7 3.5 3.3
設備投資 百万円 10,848 8,219 10,073 9,847 12,033
減価償却費 百万円 9,087 9,078 9,569 9,533 10,083
営業活動キャッシュフロー 百万円 14,603 17,232 22,300 11,328 10,852
投資活動キャッシュフロー 百万円 △11,312 △11,115 △12,498 △11,704 △10,172
財務活動キャッシュフロー 百万円 △1,492 △7,084 △4,146 △5,979 △2,336
現金・現金同等物期末残高 百万円 19,151 18,009 23,647 18,171 17,042
従業員数 2,078 2,060 2,096 2,106 2,089

 

分野別売上高

単位 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
生活・健康産業関連 百万円 55,293 53,726 54,302 54,922 57,068
石油・輸送機産業関連 百万円 43,109 42,770 37,316 42,540 48,279
プラスチック・繊維産業関連 百万円 22,169 21,453 20,802 25,466 28,177
情報・電気電子産業関連 百万円 22,761 20,985 17,096 20,989 23,163
環境・住設産業関連他 百万円 18,264 16,567 15,239 18,607 18,284

参考

単位 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
1株当たり配当 125.0 140.0 150.0 170.0 170.0
配当性向(連結) % 51.5 40.2 45.4 56.0 66.0

PAGE TOP