単位 | 2016年 3月期 |
2017年 3月期 *2 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
売上高 | 百万円 | 157,992 | 150,166 | 161,692 | 161,599 | 155,503 |
営業利益 | 百万円 | 12,486 | 13,647 | 11,999 | 12,919 | 12,439 |
同売上高比率 | % | 7.9 | 9.1 | 7.4 | 8.0 | 8.0 |
経常利益 | 百万円 | 13,294 | 15,341 | 13,866 | 15,205 | 12,704 |
同売上高比率 | % | 8.4 | 10.2 | 8.6 | 9.4 | 8.2 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
百万円 | 6,926 | 10,192 | 9,272 | 5,345 | 7,668 |
同売上高比率 | % | 4.4 | 6.8 | 5.7 | 3.3 | 4.9 |
自己資本当期純利益率(ROE) | % | 6.2 | 8.7 | 7.4 | 4.1 | 6.0 |
総資産経常利益率(ROA) | % | 7.5 | 8.5 | 7.2 | 7.7 | 6.8 |
1株当たり当期純利益 *1 | 円 | 314.13 | 462.28 | 420.57 | 242.50 | 347.87 |
海外売上高 | 百万円 | 63,914 | 59,807 | 67,940 | 61,537 | 60,179 |
同売上高比率 | % | 40.5 | 39.8 | 42.0 | 38.1 | 38.7 |
総資産 | 百万円 | 175,321 | 186,863 | 199,179 | 193,630 | 178,873 |
流動資産 | 百万円 | 80,997 | 85,334 | 88,942 | 95,053 | 85,835 |
固定資産 | 百万円 | 94,323 | 101,529 | 110,236 | 98,577 | 93,038 |
流動負債 | 百万円 | 42,777 | 44,464 | 50,197 | 52,524 | 42,766 |
固定負債 | 百万円 | 14,258 | 14,747 | 12,712 | 8,482 | 6,009 |
自己資本 | 百万円 | 112,019 | 121,603 | 130,099 | 129,371 | 127,635 |
自己資本比率 | % | 63.9 | 65.1 | 65.3 | 66.8 | 71.4 |
1株当たり純資産 *1 | 円 | 5,080.3 | 5,515.5 | 5,901.2 | 5,868.6 | 5,789.9 |
株価収益率 | 倍 | 12.62 | 10.11 | 11.85 | 21.11 | 11.37 |
研究開発費 | 百万円 | 5,622 | 5,443 | 5,365 | 5,569 | 5,322 |
同売上高比率 | % | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
設備投資 | 百万円 | 14,333 | 13,500 | 13,923 | 10,848 | 8,219 |
減価償却費 | 百万円 | 9,256 | 7,412 | 8,299 | 9,087 | 9,078 |
営業活動キャッシュフロー | 百万円 | 22,625 | 20,416 | 15,710 | 14,603 | 17,232 |
投資活動キャッシュフロー | 百万円 | △13,510 | △14,198 | △14,198 | △11,312 | △11,115 |
財務活動キャッシュフロー | 百万円 | △5,493 | △1,043 | △7,328 | △1,492 | △7,084 |
現金・現金同等物期末残高 | 百万円 | 19,323 | 23,138 | 17,377 | 19,151 | 18,009 |
従業員数 | 人 | 1,992 | 1,996 | 2,053 | 2,078 | 2,060 |
- 1:当社は、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合をもって株式併合を行っております。これに伴い、1株当たり当期純利益および1株当たり純資産は、2016年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。
- 2:当社および国内連結子会社は1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)以外の有形固定資産の減価償却の方法については、定率法を採用しておりましたが、2017年3月期より定額法へ変更しております。
分野別売上高
生活・健康産業関連 | 百万円 | 60,089 | 55,442 | 59,950 | 55,293 | 53,726 |
石油・輸送機産業関連 | 百万円 | 38,344 | 37,496 | 41,115 | 43,109 | 42,770 |
プラスチック・繊維産業関連 | 百万円 | 21,233 | 21,155 | 22,191 | 22,169 | 21,453 |
情報・電気電子産業関連 | 百万円 | 19,702 | 19,368 | 20,487 | 22,761 | 20,985 |
環境・住設産業関連他 | 百万円 | 18,622 | 16,702 | 17,948 | 18,264 | 16,567 |
参考
1株当たり配当 *1 | 円 | 85.0 | 100.0 | 110.0 | 125.0 | 140.0 |
配当性向(連結) | % | 27.1 | 21.6 | 26.2 | 51.5 | 40.2 |
- 1:当社は、2016年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合をもって株式併合を行っております。これに伴い、1株当たり配当は、2016年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。